项目名称  成交套数  均价(元/平米)  涨幅 
合景天峻 35 21996 23.83%
北大资源未名府 121 20426 19.65%
玺之湾 23 14081 18.72%
之江九里 20 21545 18.49%
竹径云山 45 13823 17.71%
恒基旭辉府 58 11188 17.10%
金成未来之芯 142 11441 17.04%
金地艺境 47 13369 16.64%
万泰城章 29 10319 16.57%
赞成首府 49 10359 16.35%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
杭钢尚堂府 143 17312 -0.71%
大家绿城金麟府 125 37219
首开望宸 115 19436
阳光郡 112 19998 1.94%
绿城西子田园牧歌 83 19990 5.56%
融信学院府 82 29756 12.90%
阳光城文澜府 80 31945
金隅田员外 71 15853 1.81%
黄龙金茂悦 58 36688 4.86%
招商九龙仓学院北麓 55 27772 6.62%
碧桂园西江月 52 35816 3.95%
中兴御田清庭 51 16731 -0.27%
景瑞悦西台 47 36263 7.93%
汉嘉申花郡 41 25349 1.38%
广宇万科公园里 27 21776 6.02%
联合畔上居 17 17099 0.80%
宝嘉誉峰 16 25260 8.88%
欣盛东方福邸 15 28025 3.57%
广宇锦绣桃源 14 17818 4.45%
武林壹号 10 78612 3.49%
凯德湖墅 10 36178 7.45%
浙旅德信西宸 9 30985 -1.27%
方正荷塘月色 7 20395 -1.54%
顺发吉祥半岛 7 25763 3.12%
申花壹号院 6 21955 -16.26%
九龙仓碧玺 6 41027 60.64%
金地申花里 6 19081 0.40%
新华园 6 49767 -1.87%
天阳尚景国际二期 5 25283 3.25%
九龙仓珑玺 5 31060 5.21%
清水公寓 4 27743
方正御星 4 16957
融信蓝孔雀 4 27284 15.07%
远洋杭州大运河商务区 3 29261 -7.11%
中顺上尚庭 2 22270
昆仑公馆 2 37210 -3.79%
华盛达阅城 1 19849
嘉璟华庭 1 42546 17.26%
新城金镶玉 1 25885 0.96%
赛丽绿城慧园 1 37180 9.08%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
龙湖武林九里 147 16931 0.08%
滨江铂金海岸 144 23912
滨江德信东方星城 138 27603 1.21%
卓越蔚蓝领秀 127 12691 4.45%
德信大家钱江府 92 26469 7.47%
雍和府 86 23736 -0.21%
绿城留香园 85 40898 4.83%
保利中央公馆 80 39907 4.74%
天阳文晖 77 26155 1.05%
金地格林格林 69 9977 -1.78%
保利罗兰香谷 67 9787 1.74%
万科中央公园 65 34645 4.11%
远洋香奈 64 17424 14.06%
绿地华家池1号 63 47220 1.48%
城发云锦城 62 11755 12.03%
昆盛肖邦 51 15927 4.01%
中海御道 46 36395 -4.49%
中旅城仕公馆 46 15197 6.31%
淮矿东元府 39 24416 4.26%
世茂天宸 37 45192 9.39%
保利梧桐语 30 22674 13.94%
德信浙旅东宸 27 27406 -2.20%
地铁绿城杨柳郡 25 24967 -0.83%
悦麒美寓 24 19751 -0.58%
锦润公寓 24 22031 1.83%
玺之湾 23 14081 18.72%
远洋万和四季 21 27140 6.39%
汉嘉柒号 17 11606 2.45%
中企御品湾 17 29777 4.51%
东方御府 16 30688 1.92%
九润公寓 15 13666 -5.08%
宋都阳光国际 14 19037 6.19%
天城府 14 24606 9.40%
龙湖名景台 13 15195 13.50%
广宇东承府 11 12501 1.10%
万科大家钱塘府 8 36474 -1.55%
天阳凤起 7 36035 1.04%
运河天城国际 7 27304 -3.01%
中大普升 5 19021 -2.47%
招商雍华府 5 23579 7.41%
万科大都会79号 5 50847 -2.07%
天阳尚城国际 5 21249 0.23%
郡原相江公寓 4 19786 11.70%
万科草庄 4 22838 4.78%
万科公园大道 4 28852 2.06%
紫玉福邸 3 23558 -1.97%
天阳明朗 3 13186 0.69%
阳光城翡丽湾 2 15034 -5.44%
滨江华家池 2 47825 -0.84%
天阳尚城国际二期 2 23069 7.66%
东方星城 1 27911
世茂东壹号 1 19106 0.17%
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
金隅学府 30 49577 7.63%
融创大家侯潮府 21 56855 5.51%
钱江御府 12 43114 0.67%
柳浪东苑 1 61928


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
首开德胜上郡 118 20253 13.90%
东新府 25 21942 3.35%
万科新都会1958 24 42654 1.55%
万和玺园 9 24022 0.30%
新湖武林国际 4 55760
九龙仓君玺 4 48903 3.03%
元都新苑 1 12626
海华宝善公寓 1 26395
滨江万家星城 1 22882 2.24%
武林外滩 1 57858


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
融创河滨之城 121 32406 7.32%
融信杭州公馆 45 48029 -4.57%
中旅紫金名门 39 24100 5.88%
首开国风美域 36 24389 7.47%
宝嘉誉府 31 24807 13.03%
协安紫郡 23 19165 5.39%
龙湖唐宁ONE 22 40183 -2.05%
和家园 7 30311 9.79%
复地黄龙和山 5 22595 13.25%
金都城市芯宇 3 33199
金地自在城 2 15035 0.85%
万科坤和玉泉 2 32862 10.23%
坤和求是里 2 20194
融信杭州公馆 1 44131 -12.31%
方易西鉴枫景 1 21500
万科西庐 1 34013 14.06%
和润园 1 21720


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
北辰奥园 248 12758 7.38%
绿都御景蓝湾 210 10165 -1.44%
恒大帝景 139 16866 1.78%
中国铁建德信君宸 122 23166 7.61%
新城香悦奥府 107 21251 0.97%
农房尚海湾 106 14916 6.08%
郡望府 98 10746 3.38%
绿城九龙仓钱塘明月 89 29951 5.54%
阳光城上府 84 24000 1.81%
绿都金域东方 83 8693 -2.33%
得力名望府 78 10252 5.29%
万科海上明月 64 26534 9.06%
中国铁建江南国际城 59 23820 1.49%
顺发康庄 56 13256 12.42%
碧桂园珑悦 53 29751 3.52%
开元名郡 51 12399 -1.79%
金地天逸 48 23416 -1.35%
德信泊林春天 48 15856 2.19%
万科大家世纪之光 41 29403 8.21%
新城香悦半岛 36 13126 -2.12%
华瑞晴庐 35 17339 -2.37%
顺发旭辉国悦府 24 22875 -4.27%
东方一号 21 26983 2.71%
科尔世纪外滩 19 12052 -5.99%
郡乐苑 18 9197 -0.23%
中国铁建青秀城 18 20557 -4.83%
蓝色嘉园 14 8264 -1.63%
众安朝阳8号 14 13143 -1.04%
九浪山花园 13 4237 -2.34%
万科金辰之光 10 22587 -1.16%
滨江东方海岸 9 13828 -4.71%
新义郡 8 5989 -1.56%
德意空港国际 8 6432 -2.77%
开元广场 7 14663 11.30%
融科东南海 7 8566 -12.28%
名港城 7 8670 -2.79%
顺发美哉美城 6 24641 -5.56%
金满府 6 7609 -3.52%
名港城(二期) 6 8969 -4.14%
林之语嘉园 6 6390 -1.43%
恒晟御景湾 5 11352 3.57%
湘湖美地 4 16753 4.51%
重汽嘉泽苑 3 5696 0.49%
科尔南城嘉园 3 7426
嘉裕天城 3 6434
浪漫香槟 3 6676
高运莱茵传奇 3 20033 1.14%
顺发堤香 3 20164 12.58%
汇宇和庭 3 18047 -1.94%
尚美名府 2 15821
梅和名府 2 15233 3.79%
恒逸金榈湾 2 9130
香格名苑 2 7576 -3.00%
高运学林尚苑 2 12800
玉龙湾 1 7380 8.82%
和美家 1 17350
金地德圣中心 1 19542
蓝爵国际中心 1 16000 -23.63%
龙湖旭辉春江悦茗 1 22500 3.04%
顺发旺角城 1 19865 6.18%


项目名称  成交套数 均价(元/平米) 跌幅 
绿城之江1号 116 20348 -6.64%
和达御观邸 26 15448 -5.08%
融信杭州公馆 45 48029 -4.57%
中海御道 46 36395 -4.49%
顺发旭辉国悦府 24 22875 -4.27%
通和波士顿公寓 33 7775 -3.94%
华瑞晴庐 35 17339 -2.37%
绿都金域东方 83 8693 -2.33%
德信浙旅东宸 27 27406 -2.20%
新城香悦半岛 36 13126 -2.12%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
雅居乐国际花园 282 9949 13.73%
天都城天澜 249 7653 4.70%
新时代城市家园 231 7379 2.72%
绿城桃源小镇 184 10079 1.84%
嘉丰万悦城 145 6263 0.84%
金成未来之芯 142 11441 17.04%
众安学君里 140 6809 8.52%
合景映月台 136 22846
北大资源未名府 121 20426 19.65%
佳源名城 118 9258 4.54%
融科瑷颐湾 102 19280 12.78%
新湖菲林 101 17126 12.81%
上实海上海 97 14314 1.10%
众安理想湾 96 6329 7.58%
景瑞御华府 94 9564 11.61%
奥克斯缔壹城 89 16427 8.33%
佳兆业西溪璞园 82 15499 9.51%
越秀星汇尚城 76 19412 14.00%
良景学府 69 7209 6.09%
佳兆业君汇上品 67 11605 3.51%
康城国际 67 11341 1.74%
万科未来城二期 63 18155 14.61%
西溪海小海 61 12824 13.54%
嘉和银领时代 60 7141 1.37%
大美公寓 59 13556 3.84%
恒基旭辉府 58 11188 17.10%
滨江西溪之星 50 25444 8.72%
赞成首府 49 10359 16.35%
赞成龙兴道一号 47 9469 6.96%
九龙仓君廷 47 5740 3.33%
金地艺境 47 13369 16.64%
怡丰城 46 9481 4.91%
华鼎君临天峯 46 11706 2.34%
竹径云山 45 13823 17.71%
中港罗兰小镇 45 8483 6.97%
绿城莲园 44 10437 4.44%
余之城 43 13997 9.49%
华元花涧堂 43 11511
中铁逸都 42 6636 1.35%
东晖龙悦湾 41 5480 2.49%
莱茵知己 41 7790 1.23%
恒厚阳光城 41 8132 5.37%
新城峯璟 39 23212 10.95%
钱塘梧桐蓝山 38 12305 8.51%
凯文杭庄 37 7011 1.11%
万科杭宸 37 20527 10.65%
昆仑华府 37 9988 4.50%
富力十号二期 36 25519 11.64%
合景天峻 35 21996 23.83%
赞成赞城 34 10962 7.62%
康城一品 33 13121 1.23%
美好桂花溪园 33 7405 3.69%
通和波士顿公寓 33 7775 -3.94%
赞成杭家 32 10136 2.54%
协安蓝郡 31 15980 -1.15%
越秀星汇悦城 30 14920 2.29%
万泰城章 29 10319 16.57%
德信早安 29 7938 9.47%
万科郡西澜山 28 18985 5.96%
运河玲珑香榭 23 6234 11.11%
良渚文化村秋荷坊 22 17056 1.05%
瑞金华丽嘉苑 21 8499 -1.69%
西溪君庐 20 20147 13.57%
奥克斯杭州未来中心 20 20546 12.13%
赞成乐山红叶 18 13587 14.12%
启城 18 5607 0.86%
万科星空 17 28881 7.01%
西城时代家园 17 6881 -0.86%
保亿风景晨园 16 10879 24.69%
春风江南府 16 7292 4.55%
东厦东港花苑 15 5442 5.27%
金帝海珀 15 6649 2.95%
赞成檀府 15 9520 5.65%
东海水景城 15 11844 -0.20%
元茂欣苑 15 6587 6.14%
北湖绿洲花园 14 6687 -0.06%
凯喜雅锦河湾 13 14034 1.64%
华鼎君临天下城 13 12624 0.93%
理想银泰城 13 13106 13.01%
广宇鼎悦府 12 12159 2.11%
金岸提香公寓 12 6673 -1.18%
杭州绿城玉园 12 21176 6.72%
翡翠城 12 17978 6.32%
依山郡 11 7643 4.31%
金都夏宫 10 5317 -28.97%
耀达金鼎华庭 10 7253 2.10%
溪悦宸府 10 12698 1.26%
林溪闲庭 9 7514 -0.52%
广和美地兰庭 9 6182 4.41%
西溪山庄 9 7544 -15.75%
星桥桂花城 8 7188 -4.73%
金世纪星运丽园 8 8341 18.10%
龙湖香醍溪岸 8 9949 30.92%
富力十号 8 24235
华元欢乐城 7 10529 5.64%
赞成香颂 7 8340 1.88%
景瑞御蓝湾 7 6014 8.50%
竹海水韵 7 10540 1.18%
万科良渚文化村未来城 6 17106 3.67%
华源天盛中心 6 11271 3.29%
大华西溪风情 5 19491 -4.53%
金都西花庭 5 11816 5.84%
风华苑 5 8299 2.13%
绿城杭州蓝庭 4 9815 4.89%
万科北宸之光 4 17216 19.14%
广厦天都城 4 7195 -8.96%
莱茵旺角七号 4 8489 -1.78%
树兰书香名邸 3 5049 12.20%
东海闲湖城 3 8226 -5.06%
蒙卡岸公寓 3 10000
君兰华庭 3 7653 2.11%
琴湖碧园 3 4608 3.17%
绿野春天家园 3 8075
富力西溪悦居 3 21111 11.53%
保亿丽景山 3 13899 3.36%
中和北宸府 2 12743 88.26%
金地西溪风华 2 23273 13.48%
桂花溪园 2 7816
大华海派风范 2 13274 -39.32%
朗诗花漫里 2 11104 4.15%
百家乐西园 2 17405 0.29%
金世纪运河丽园 2 5224 1.03%
合景瑜翠园 2 14667 -7.59%
经建绅世郡 2 7057 5.52%
广源盛世嘉园 2 10470 0.42%
广瑞瑞城花园 2 8875 11.70%
南北盛德国际 2 11326
良渚文化村白鹭郡南 2 13306
迪凯运河印象 1 12288
新湖果岭 1 23176 131.90%
御贤府 1 6952 5.40%
水乡华庭 1 5469 -15.56%
朗诗未来街区 1 8367
圆乡名筑 1 11346
宝丽金庭 1 6260 -10.65%
太炎花苑 1 7000
华元蒙卡岸 1 10000
南湖明筑花苑 1 6463
华元西溪欢乐城 1 7922 -13.16%
西溪盛悦居 1 24010 17.29%
仁合银庭 1 6449 -0.78%
庭院深深 1 8613 22.34%
美好桂花星座 1 6831 6.72%
相寓 1 5472
绿城蓝庭 1 8888
欧美金融城(EFC) 1 10912 -31.12%
毓秀家园 1 8500
通和十二橡树 1 8018


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
绿城之江1号 116 20348 -6.64%
中天九溪诚品 73 26585 7.63%
云荷廷 71 28513 2.55%
东日晴好 28 15562 2.03%
祥生云溪新语 23 27094 5.74%
融科瑷骊山 23 19932 3.10%
之江九里 20 21545 18.49%
中天之江诚品 7 24179 10.51%
篁外 2 9306
新帝朗郡 2 12293
恒大水晶国际广场 2 17700 -8.43%
佳兆业玖珑山 1 14188


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
绿城九龙仓柳岸晓风 113 42576
中南白馬湖壹號 90 17614 2.21%
铂金名筑 43 20459 2.71%
钱塘玫瑰湾 29 24677 1.11%
绿地旭辉城 14 30716 -12.22%
品悦府 8 22140 -0.26%
钱塘大观 8 20392 8.31%
瑞立东方花城 7 25577 10.56%
钱江水晶澜轩 5 39678 -0.43%
云厦连园 3 19158
贺田尚城 2 24013 11.58%
中天官河锦庭 2 22648
万科璞悦湾 1 18857
世茂之西湖 1 20210 -8.14%
中凯城市之光 1 18500
世茂钱塘帝景 1 17509


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
宋都晨光国际 45 10654 5.26%
丰隆百翘香江 38 12476 5.01%
保利玫瑰湾 34 9911 -1.18%
和达御观邸 26 15448 -5.08%
金隅观澜时代 14 9664 -0.57%
宋都东郡国际 7 10258 -2.12%
湖景居 6 16307 -2.88%
东海柠檬郡 3 14162 20.40%
杭州碧桂园 3 7061 -7.60%
盛泰名都中心 2 12666 10.32%
金隅江城府 2 7182 -2.44%
保利东湾 1 15227 -0.47%
精欧荣寓 1 12329 24.53%
宝龙城市广场 1 10900


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
潮闻天下 107 6420
江东阳光名城 83 8137 2.48%
琅琴湾 66 7154 1.92%
星悦湾 49 8609 6.70%
临江时代花苑 41 5109 2.21%
滨江华成大江之星 36 8829 6.81%
景海湾 19 8569 -0.27%
江盛江南岸 5 6783 -5.82%
迎宾首府 5 10371 -0.76%
钱塘一品 5 9429 3.49%
如意公寓 5 7403 2.88%
潮闻天下 3 6676
大业江东府 2 6765 0.25%
首业御东湾 1 8550 8.23%
金诺加州洋房 1 7084 -25.28%