2016年10月,杭州12城区共有383个住宅项目达成成交,其中260个楼盘相对2016年9月成交均价环比上涨,占比67.89%;另外,共有109个酒店式公寓项目达成成交,其中48个楼盘成交均价环比上涨,占比44.04%。(重要提示:楼盘成交均价环比波动或因成交房源差异,具体房价走势请以项目实际情况为主!)

住宅篇
10月成交/萧山区
项目名称
成交套数
均价(元/㎡)
环比
191
12261 
19.13%
恒大帝景
184
18785 
3.88%
127
34432 
11.12%
118
18394 
10.57%
79
14733 
5.93%
69
10989 
15.55%
47
16402 
17.55%
44
17533 
25.29%
40
32463 
11.88%
得力名望府
40
12025 
2.24%
名港城(二期)
36
12016 
27.02%
万科大家世纪之光
35
34013 
6.04%
万科海上明月
32
30614 
1.38%
中国铁建江南国际城
24
26488 
1.64%
金地天逸
24
24952 
1.13%
蓝色嘉园
24
9402 
8.35%
新城香悦奥府
19
28567 
23.68%
19
34798 
12.32%
九浪山花园
18
4409 
2.10%
远邦嘉裕天城
16
6688 
9.89%
坤大玉龙湾
15
8705 
12.35%
阳光城上府
15
29600 
4.63%
15
11350 
-1.38%
12
15644 
-0.34%
开元名郡
10
17001 
26.05%
郡乐苑
10
10380 
10.83%
10
16326 
11.20%
10
17389 
-0.95%
名港城
9
11109 
19.30%
8
6739 
2.47%
众安白马御府
8
25345 
7
22773 
7.24%
7
29971 
0.09%
东方文化园奇景家苑
7
6881 
7
18737 
4.34%
7
15721 
7.93%
6
12546 
8.58%
4
11813 
-13.74%
金满府
4
7805 
6.25%
4
19943 
36.27%
重汽嘉泽苑
4
5533 
1.87%
万科金辰之光
4
26894 
4.26%
湘湖美地
4
20275 
13.60%
明华佳乐苑
3
6915 
-2.51%
香格名苑
3
7414 
新义郡
3
6130 
2.17%
2
17668 
20.39%
恒晟御景湾
2
11293 
0.78%
鑫福浦园
2
11579 
5.32%
蓝爵国际中心
2
27579 
2
28202 
1.39%
2
21534 
汇金锦绣学府
1
5295 
明华明秀苑
1
6529 
金马同盛
1
9600 
晶典公寓
1
14990 
1
10481 
1
14012 
-5.49%
鸿港华庭
1
4549 
13.73%
绿都嘉瑞华庭
1
8700 
1
24750 
16.38%
1
19296 
50.94%
1
26412 
0.36%
10月成交/滨江区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
钱塘大观 63 22666  19.90%
中南白馬湖壹號 52 22256  11.51%
银杏汇 35 38925  9.38%
铂金名筑 8 25858  14.83%
钱江水晶澜轩 6 32508  -18.82%
绿地旭辉城 4 34135  7.05%
品悦府 2 23461  6.37%
盛元慧谷 1 21000  4.48%
南岸晶都 1 14261 
绿城明月江南 1 23864 
瑞立东方花城 1 23097  -5.15%
10月成交/上城区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
钱江御府 14 47296  4.26%
融创大家侯潮府 8 63019  6.99%
柳浪东苑 5 68082  -0.82%
滨江钱塘印象 2 38681 
金隅学府 2 52470  2.72%
10月成交/西湖区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
融创河滨之城 97 36732  3.95%
协安紫郡 56 21607  7.06%
万科坤和玉泉 21 43641  7.32%
融信杭州公馆 16 57125  2.04%
中旅紫金名门 7 30029  12.86%
宝嘉誉府 5 28718  2.95%
坤和求是里 3 25886  -6.48%
复地黄龙和山 3 22950  -6.09%
金地自在城 1 19171  27.08%
万科西庐 1 22949 
龙湖唐宁ONE 1 40004  0.75%
首开国风美域 1 29942  7.71%
10月成交/江干区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
龙湖武林九里 118 21297  8.66%
中海御道 117 41619  2.98%
阳光城翡丽湾 108 20982  17.98%
新城红郡 88 13037  1.95%
城发云锦城 82 15004  15.46%
保利中央公馆 81 42834  1.81%
首开武林8栋 68 26303  8.52%
绿城留香园 62 46130  7.48%
淮矿东元府 57 27185  2.00%
绿地华家池1号 54 47161  -0.16%
天阳文晖 54 31116  9.22%
滨江德信东方星城 52 34679  10.59%
滨江铂金海岸 49 27251  13.59%
德信大家钱江府 44 35451  23.47%
万科中央公园 43 36355  -9.54%
中企御品湾 37 30349  0.10%
中旅城仕公馆 37 17434  5.30%
保利罗兰香谷 37 11833  9.77%
悦麒美寓 28 20755  7.19%
锦润公寓 22 28267  21.40%
卓越蔚蓝领秀 21 16884  3.00%
宋都阳光国际 19 20272  13.69%
昆盛肖邦 18 17971  5.38%
广宇东承府 16 14659  14.42%
东方御府 14 32762  0.16%
保利梧桐语 10 23856  5.63%
万科大都会79号 10 56012  0.71%
郡原相江公寓 8 20506  6.22%
天城府 8 29262  13.60%
龙湖名景台 7 13392  2.66%
昆湖玺之湾 6 14499  2.16%
远洋香奈 5 15907  -12.76%
中国铁建国际花园 5 21478  -0.63%
招商雍华府 5 28435 
交通晓时代 4 19159  -16.19%
德信浙旅东宸 4 32279  17.97%
万科草庄 4 21034  -0.33%
天阳凤起 4 36456  -0.21%
远洋万和四季 4 28215  3.61%
世茂东壹号 3 19138  -1.68%
天阳尚城国际 3 23901  8.13%
金地格林格林 2 10217  1.86%
万科公园大道 2 19710 
地铁绿城杨柳郡 2 23090  -1.48%
中大普升 2 18268  0.32%
悦府 1 43388 
紫玉福邸 1 24754  1.03%
雍和府 1 24524  1.96%
万科大家钱塘府 1 36356 
运河天城国际 1 31163  -11.76%
天阳尚城国际 1 21772  -4.19%
10月成交/之江区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
东日晴好 48 17954  6.38%
融科瑷骊山 48 21923  4.80%
中天九溪诚品 43 32644  8.79%
佳兆业玖珑山 37 17944 
之江九里 32 20388  -1.92%
云荷廷 15 32203  8.87%
绿城之江1号 11 17812  -18.14%
祥生云溪新语 3 31449  10.92%
10月成交/大江东区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
滨江华成大江之星 269 10775  13.40%
潮闻天下 208 7811  1.39%
宋都丽郡国际 161 9663 
江东阳光名城 100 10584  30.91%
临江时代花苑 40 5129  -1.18%
新世界琅琴湾 34 8163  0.04%
星悦湾 30 10467  21.46%
如意公寓 6 7079  -9.82%
美郡园 3 8383  7.04%
首业御东湾 3 8730  5.91%
钱塘一品 3 10337  11.26%
明意公寓 2 5357  0.20%
金凌蓝色港湾 2 8688  19.69%
潮都华庭 1 6995 
江盛江南岸 1 6181 
景海湾 1 8800  -7.87%
大业江东府 1 6463  -7.63%
华克公寓 1 7000 
10月成交/富阳区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
山水悦府 224 13048  3.26%
光明逸品春江 147 10008  1.46%
山水国际 107 15669  2.94%
春江香樟苑 95 5861  0.66%
迎宾首府 69 11358  5.93%
九龙仓雍景山 66 10412  1.70%
融创富春壹号院 52 12723  3.64%
百合新城 51 9160  1.03%
野风山 41 7945  3.36%
九龙仓世纪华府 40 9790  1.03%
大家小墅 24 13802  -6.00%
富春和园 22 13949  4.46%
金都铭苑南侧地块项目 20 13655  -0.42%
富春江南 19 5958  2.19%
富春新天地 18 14598  5.17%
新山水御园 14 12270  -10.88%
富春水岸 11 4866  -0.74%
大家悦墅 8 13208  0.72%
云水山居 6 6059  -2.15%
富邦中央公馆 6 14197  26.31%
富春铭苑 3 12374  0.02%
山水美庐 3 14949  -8.32%
凤凰小区二期 3 7605  -25.63%
贤明府 3 7869  4.92%
金色家园 1 9313  -9.89%
富阳 宝龙城市广场 1 7963  -21.58%
富春硅谷 1 10325  -18.91%
10月成交/余杭区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
金都夏宫 432 9163  15.89%
万科北宸之光拱宸 308 23432 
东晖龙悦湾 302 9762  60.72%
余之城 189 18047  8.36%
上实海上海 163 19785  22.33%
万科溪望 148 30342 
佳源名城 128 11087  14.60%
绿城桃源小镇 105 12071  11.41%
良景学府 100 8927  13.95%
雅居乐国际花园 94 15597  17.60%
东厦东港 93 5913  4.57%
赞成檀府 91 13563  8.92%
昆仑华府 90 11372  -2.68%
天都城天澜 77 10986  12.90%
中港罗兰小镇 75 11087  15.60%
元茂欣苑 68 8796  27.28%
万科未来城二期 65 23141  5.86%
康城一品 65 14123  9.05%
保亿丽景山 65 12373  -5.34%
融科瑷颐湾 62 25638  13.35%
广厦天都城 60 8816  -5.88%
北大资源未名府 58 27492  22.53%
依山郡 56 8932  12.99%
新时代城市家园 52 10058  14.00%
竹径云山 43 16827  4.30%
金成未来之芯 38 17028  24.01%
启城 34 6899  -3.21%
新湖果岭 33 18526  14.86%
怡丰城 32 9367  -3.64%
金地艺境 30 14654  2.31%
恒厚阳光城 30 10529  49.18%
春风江南府 30 7690  6.45%
众安学君里 30 8209  7.58%
合景映月台 24 27766  9.80%
万科星空 24 33101  -0.19%
赞成首府 24 16036  34.31%
华枫名苑 24 8131  11.74%
众安理想湾 24 6765  5.02%
奥克斯杭州未来中心 23 26825  12.21%
嘉和银领时代 21 7730  5.60%
瑞金华丽嘉苑 21 12634  32.11%
杭钢旭润和府 20 7698 
富力新线公园 20 27534  0.48%
佳兆业君汇上品 19 15952  23.77%
西溪海小海 19 20082  33.30%
运河玲珑香榭 18 6271  4.49%
广和 美地兰庭 18 7215  10.46%
赞成杭家 17 14614  22.85%
庭院深深 16 9815  11.40%
佳兆业西溪璞园 16 18601  11.49%
富力十号 16 29838  -2.13%
广源盛世嘉园 15 7611  -42.13%
琴湖碧园 15 4713 
金地西溪风华 14 26062  13.92%
恒基旭辉府 14 15231  16.45%
万通时尚公馆 14 13108  5.31%
赞成·龙兴道一号 13 15142  27.57%
合景天峻 13 27595  11.37%
景瑞御华府 13 13695  28.05%
赞成赞城 13 15578  20.58%
金都西花庭 13 12200  50.37%
协安蓝郡 13 18808  1.86%
北湖绿洲花园 13 7082  6.42%
新城峯璟 12 27981  6.68%
仁合银庭 11 7828  10.91%
越秀星汇尚城 11 22634  4.65%
大美公寓 11 17952  15.60%
嘉丰万悦城 10 8918  8.81%
金世纪运河丽园 10 5803  0.33%
溪悦宸府 10 15542  9.37%
澜山公馆 10 7567  3.17%
万科北宸之光 9 19081  0.74%
钱塘梧桐蓝山 9 15677  12.93%
良渚文化村秋荷坊 8 21154  -2.88%
奥克斯缔壹城 8 21270  19.45%
耀达金鼎华庭 7 7548  5.56%
康城国际 7 14594  10.82%
君兰华庭 7 7760  3.31%
万科郡西 澜山 7 23507  0.20%
新湖香格里拉 7 14405  -7.97%
金岸提香公寓 7 8061  8.59%
万泰城章 7 16297  18.42%
西溪永乐城 7 27747  4.78%
凯文杭庄 6 6390  -8.19%
华鼎君临天峯 6 14507  8.18%
美好桂花溪园 6 8217  7.65%
竹海水韵 6 10455  -6.64%
绿城玉园 6 21965  1.50%
康城一品  5 13272 
金帝海珀 5 7999  9.32%
滨江西溪之星 5 27863  7.58%
绿城莲园 5 12865  19.04%
绿野春天家园 5 8301  4.04%
富力西溪悦居 5 25811  -1.34%
翡翠城 4 15044  0.65%
绿城杭州蓝庭 4 9682  -4.01%
金世纪星运丽园 4 8789  0.35%
九龙仓君廷 4 7627  33.97%
西溪盛悦居 4 23680 
赞成乐山红叶 3 18238  11.18%
万科杭宸 3 24470  0.76%
通和波士顿公寓 3 8058  -0.01%
西溪山庄 3 10177  7.62%
大华西溪风情 3 25969  24.81%
百家乐西园 3 21198  -2.94%
莱茵知己 3 7841  -1.55%
理想银泰城 3 12710  5.18%
广宇鼎悦府 2 15533  20.18%
相寓 2 6533 
众安白马山庄 2 10408  3.73%
华源天盛中心 2 15073  31.93%
欧美金融城EFC 2 19879  12.19%
德信早安 2 8270  -9.45%
平瑞瑞和园 2 10424  0.79%
西溪君庐 2 21689  8.06%
广瑞瑞城花园 1 12064  26.25%
风华苑 1 9101  12.21%
保亿风景晨园 1 9861  -6.16%
春花秋月公寓 1 4950  0.80%
经纬美耀湾 1 10336  47.66%
毓秀家园 1 10400  -4.03%
林溪闲庭 1 7963  11.89%
富力十号一期 1 24499 
阳光一百嘉园 1 6304 
华元欢乐城 1 6473  -25.28%
美好桂花星座 1 8590  11.57%
旭辉时代城 1 9000  -8.61%
华元花涧堂 1 10628  -16.68%
东海闲湖城 1 9765  10.29%
宝丽金庭 1 7417  5.36%
东海水景城 1 13289  21.69%
嘉信九悦印象 1 7235 
合景叠彩园 1 16480  -32.55%
10月成交/下沙区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
和达御观邸 47 19967  21.01%
金隅观澜时代 26 10106  2.36%
宋都晨光国际 19 12151  5.05%
丰隆百翘香江 14 14026  7.35%
精欧荣寓 4 10526  0.37%
宋都东郡国际 2 12975  11.41%
金隅江城府 1 10712  44.39%
保利玫瑰湾 1 9276  -10.06%
福雷德广场 1 8500 
保利江语海 1 10391 
保利东湾 1 12162  28.79%
10月成交/下城区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
万科新都会1958 14 45930  4.37%
新湖武林国际 12 48357  -1.20%
九龙仓君玺 3 52744  2.72%
武林外滩 2 62134  -7.50%
绿城兰园 2 43196 
东新府 2 22235  9.17%
元都新苑 1 12960 
万和玺园 1 28999  5.11%
10月成交/拱墅区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
金隅田员外 135 17757  9.94%
阳光郡 45 25319  19.09%
中兴御田清庭 44 19793  7.30%
碧桂园西江月 22 40010  2.44%
融信学院府 19 38802  17.59%
汉嘉申花郡 17 30096  7.76%
景瑞悦西台 15 43008  11.44%
阳光城文澜府 13 33076  -2.93%
雍景湾 13 31398 
广宇万科公园里 13 23932  -5.14%
首开望宸 11 21945  -1.25%
天鸿香榭里 10 21263  -2.45%
绿城西子田园牧歌 10 20798  -1.27%
萍水街一號 9 40344 
欣盛东方福邸 9 28049  -2.55%
凯德湖墅 8 41238  -0.28%
武林壹号 7 83818  3.50%
新华园 7 47651  -1.92%
昆仑公馆 7 41130  18.10%
大家绿城金麟府 6 37708  -2.62%
九龙仓碧玺 6 45203  3.34%
滨江锦绣之城 3 45331  1.08%
方正荷塘月色 3 19573  6.02%
宝嘉誉峰 3 28357  5.35%
中国铁建国际城 3 26768  -12.36%
方正御星 3 16855  -5.99%
黄龙金茂悦 2 39501  4.58%
赛丽绿城慧园 2 30401 
联合畔上居 2 19684  -0.64%
景瑞申花壹号院 2 21822  -33.78%
金地申花里 1 19096  2.51%
紫元尚堂 1 18724  8.76%
朗诗田园绿郡 1 16200  -1.09%
融信蓝孔雀 1 19538 
九龙仓珑玺 1 28999  -2.70%
盛德欣苑 1 26076 
酒店式公寓
10月成交/萧山区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
天润商业中心 75 13697 2.66%
凯丽晶座 50 12534 8.03%
金满府 33 8580
建境巧克力公馆 32 7763 4.18%
御金台 31 14219
朝阳银座 15 10655 6.98%
中栋国际 12 15321 21.63%
义桥星天地 11 9069 14.78%
百富联合大厦 10 11142 2.93%
金地德圣中心 8 15034 3.70%
保利霞飞郡 6 11447
万都晶座 5 7953
钱盛商厦 4 9589 2.25%
宝盛世纪中心 3 15583 0.17%
湘湖九号 1 7811
新世界丽晶国际 1 11000
英冠水天城 1 12000 13.21%
10月成交/滨江区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
高润云杉郡 203 16101
世茂之西湖 131 22886
金铂湾 75 27084 11.26%
融创杭州印 56 26514
江滨澜廷 28 29087 14.12%
宝龙城市广场 27 17882 -2.93%
世茂智慧之门 20 24924 0.24%
绿地旭辉城 20 27413
海威钱塘之星 6 22561
汉峰 6 23257
凯瑞金座 4 12570
玲珑府 3 16597 6.49%
恒鼎博邑郡 1 15722
中赢康康谷 1 23821
兴耀鑫都汇 1 13840 7.51%
10月成交/上城区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
日信国际DOUBLE时代 46 32972 5.34%
10月成交/西湖区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
复地黄龙和山 14 15472
西溪天堂悦居 5 26438 -16.55%
爱尚里 3 11537 16.66%
中天MCC 2 24590
绿城西溪诚园 2 16888
钱江西溪和景 2 23385
西溪银泰城 1 21471
10月成交/江干区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
恒祺商务中心 133 17470
宋都淘天地 106 14176
滨江华家池 79 30162
东亚新干线 78 22414 -1.41%
向江来时代中心 55 22339 8.93%
黄金时代 37 18100 -1.66%
置鼎明珠1号 28 9553
杭州港龙城 16 14125 1.52%
东方君悦 14 29776 -2.85%
百大绿城西子国际 10 29552 25.64%
富越香郡盈座 7 13784
地铁东城广场 6 12081 -2.51%
鑫运时代金座 4 15863 44.70%
来福士中心 1 23918 -10.38%
万象城悦玺 1 30242
高德置地广场 1 34902
10月成交/之江区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
钱江BLOCK 21 11981 13.28%
美上商业中心 1 12894 6.03%
10月成交/余杭区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
富力十号 314 16493
理想银泰城 252 12852
美致生活广场 251 15552 3.33%
华元欢乐城 246 11973 27.68%
欧美金融城EFC 158 16029 -0.11%
迪凯运河印象 81 13467 8.08%
保亿风景晨园 73 9540 10.04%
华元西溪欢乐城 50 14094 36.45%
西溪蓝海城 42 17770 35.08%
富邦星座 36 13780 11.40%
CBC时代大观 35 9760 5.54%
创客空间 大厦 33 14456 0.10%
绿野春天家园 18 8072 3.62%
南北盛德国际 15 11484 12.53%
欣北钱江国际广场 11 5772
怡丰城 10 8518 -3.19%
四维金座 8 8556 1.72%
玖玖国际财富中心 7 7781 12.48%
10月成交/下沙区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
宝龙城市广场 272 12223 -6.25%
龙湖滟澜星座 102 14503
TIME国际 32 13142 2.26%
荣辉商业中心 32 8821 0.80%
中豪七格 32 7825
GEC金沙国际米特家 29 10428 18.95%
和达城 26 12900 6.27%
美达晓城天地 16 8992
元成时代中心 14 8539 0.59%
万亚金沙湖1号 9 12033
盛泰名都中心 8 11475
盛泰时代山 4 11698 13.41%
保利湾天地 2 10969
10月成交/下城区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
泰地北上 新城 71 11217
杭州新天地 35 21334
中大银泰城 10 18334
野风现代中心 1 23500
华元领骏世界 1 19950
新天地G193广场 1 17013
10月成交/拱墅区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
复地壹中心 67 16164
成功时大大厦 33 9827 -2.92%
富越香郡 27 14152 6.81%
蓝钻天成 12 22020 15.50%
西瑞大厦 3 13358 -6.60%
中天西城纪 1 13096
远洋杭州大运河商务区 1 17588
10月成交/大江东区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
空港新天地 51 8275 17.46%
义蓬购物中心2期 49 6287 -1.06%
永宏叠家 26 7478 0.01%
江东壹号 11 5924 -11.59%
10月成交/富阳区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
山水国际 94 12661
富阳财富中心 2 14470 3.30%
天鸿美和院 1 11203
住宅篇
萧山区
余杭区
滨江区
下沙区
上城区
下城区
西湖区
拱墅区
江干区
之江区
大江东区
富阳区
酒店式公寓
萧山区
余杭区
滨江区
下沙区
上城区
下城区
西湖区
拱墅区
江干区
之江区
大江东区
富阳区