项目 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
融信蓝孔雀 41 20868  1.76%
景瑞悦西台 39 27813  -1.77%
广宇锦绣桃源 31 13586  2.87%
宝嘉誉峰 29 18627  3.34%
绿城西子田园牧歌 28 18858  5.68%
金隅田员外 28 12980  1.18%
大家运河之星 27 12000  4.93%
汉嘉申花郡 23 17945  3.54%
阳光郡 22 15676  -0.61%
九龙仓碧玺 22 27015  -2.26%
金地申花里 21 18706  2.33%
融信学院府 20 21321  1.22%
黄龙金茂悦 20 28528  1.04%
武林壹号 19 69631  2.60%
天鸿香榭里 18 15436  0.70%
宋都香悦郡 16 13967  3.04%
大悦城中粮天悦 14 28520  1.69%
方正御星 13 18729  0.95%
天阳尚景国际二期 12 24649  1.29%
新城金镶玉 11 19513  -3.51%
耀翔悦尚 10 13860  -0.37%
远洋杭州大运河商务区 10 32582  2.02%
绿城运河宸园 9 36322  -0.45%
凯德湖墅 7 30804  7.62%
欣盛东方福邸 6 24685  -4.91%
花园道壹号 6 18889  1.12%
萍水街一號 6 25622  1.05%
联合畔上居 5 16798  -3.13%
中国铁建国际城 4 23255  8.76%
赛丽绿城慧园 4 31542  4.96%
昆仑公馆 4 32308  -3.90%
远洋大河宸章 3 25037  -1.29%
杭钢尚堂府 3 16405  3.54%
招商雍景湾 2 20379  10.00%
莱德绅华府 2 21750  -10.77%
申花壹号院 2 23122  -5.92%
新华园 2 56085  20.88%
顺发吉祥半岛 2 23368  11.56%
上河湾 1 18463 
中顺上尚庭 1 15000  -12.60%
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
滨江华家池 144 47630  -0.34%
滨江金色黎明 133 20955  1.08%
地铁绿城杨柳郡 85 20084  2.17%
龙湖名景台 60 15450  7.28%
阳光城翡丽湾 45 12324  -0.79%
保利中央公馆 43 34492  1.84%
交通晓时代 39 16616  -0.08%
中大普升 36 18151  4.39%
中海御道 36 27967  -3.39%
汉嘉柒号 29 13877  44.63%
绿城留香园 26 37077  2.06%
德信大家钱江府 24 22353  6.26%
城发云锦城 24 9279  0.67%
保利罗兰香谷 23 9419  0.10%
中旅城仕公馆 22 12729  1.38%
德信浙旅东宸 21 22639  1.40%
天阳尚城国际二期 19 18291  2.21%
东方御府 19 28379  0.83%
悦麒美寓 19 16606  -1.87%
天阳尚城国际 19 17320  0.61%
万科公园大道 18 22324  1.74%
天阳明朗 17 12752  1.03%
远洋万和四季 17 20175  2.25%
淮矿东元府 17 21178  9.91%
卓越蔚蓝领秀 17 9431  -1.59%
金地格林格林 16 9548  1.17%
广大融城印象 15 12108  1.82%
远洋香奈 15 12366  -1.37%
保利梧桐语 15 17512  1.42%
天阳凤起 14 32691  2.86%
昆盛肖邦 13 12862  1.86%
宋都阳光国际花园 12 16610  -3.56%
商博东城印象 11 27323  3.39%
万科大家钱塘府 10 32579  -2.94%
紫玉福邸 9 20683  1.66%
万科大都会79号 9 45649  6.57%
广宇东承府 6 16020  31.78%
南肖埠庆春苑 6 11034 
郡原相江公寓 6 17305  8.32%
世茂天宸 6 39558  -1.42%
运河天城国际 5 26953  2.57%
万科草庄 5 22868  10.14%
大家多立方 5 13421  -0.70%
玺之湾 5 10733  3.54%
招商雍华府 4 18268  4.73%
滨江城市之星 4 41515  -7.04%
世茂东壹号 3 17202  4.74%
锦润公寓 3 18348  3.28%
中国铁建国际花园 2 17286  3.98%
德信东望 2 22191  1.50%
圣奥领寓 1 10712 
郡原九润公寓 1 13223  1.47%
恒祺克拉公馆 1 13200 
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
万科坤和玉泉 67 27091  0.24%
首开国风美域 56 17690  -1.02%
融创河滨之城 52 23800  -0.70%
宝嘉誉府 26 17514 
万科西庐 24 23887  -3.46%
协安紫郡 21 16185  1.86%
和家园 21 28297  6.14%
中旅紫金名门 21 18858  6.22%
龙湖唐宁ONE 15 36189  2.22%
融信杭州公馆 14 48951  9.50%
绿城西溪诚园 9 35520  3.39%
滨江西溪明珠 9 30943  2.63%
复地黄龙和山 8 20197  0.99%
和润园 7 20459  -4.12%
金地自在城 7 23865  43.70%
万科西庐二期 3 22673  -5.84%
文溪鼎园 2 30641  -3.25%
十方别墅 1 22796  -5.63%
耀江文鼎苑 1 27167 
坤和求是里 1 20735  -0.37%
金都城市芯宇 1 33769 
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
融创大家侯潮府 34 45377  2.96%
金隅学府 29 42934  0.88%
钱江御府 12 37285  -0.38%
水岸城市花园 3 29425 
钱塘印象 1 39871  -4.91%
柳浪东苑 1 71028  4.87%
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
融科东南海 212 8460  1.52%
万科大家世纪之光 135 18945  3.94%
龙湖旭辉春江悦茗 132 18831  3.38%
万科金辰之光 117 18457  1.50%
大业江东府 97 7496  -3.36%
得力名望府 72 8352  4.02%
绿都金域东方 69 7268 
绿都御景蓝湾 67 7758  -0.75%
顺发美哉美城 47 19190  1.74%
华瑞晴庐 45 13860  1.57%
中国铁建江南国际城 41 17495  7.37%
北辰奥园 41 10704  4.33%
绿城九龙仓钱塘明月 40 25053  -4.30%
郡望府 36 9484  2.02%
恒大帝景 34 17185  0.56%
金昌春和钱塘 33 17619  -2.07%
金地天逸 32 21706  2.53%
滨江东方海岸 30 12390  1.76%
德信泊林春天 30 11456  10.92%
科尔世纪外滩 26 8441  -5.69%
开元名郡 26 12026  1.42%
阳光城上府 26 16017  1.61%
众安朝阳8号 23 12252  0.85%
新世界琅琴湾 22 6735  -3.19%
顺发旭辉国悦府 20 27921  9.14%
德意空港国际 18 6909  -1.02%
兴耀星悦湾 18 11028  11.47%
鑫福浦园 17 9004 
名港城 17 9906  7.16%
钱塘一品 17 8841  0.60%
蓝色嘉园 16 8431  0.30%
新城香悦半岛 15 12872  2.55%
高运莱茵传奇 14 16660  2.81%
保利霞飞郡 13 13679  0.04%
金满府 13 7590  3.76%
玉府 12 28757  -3.18%
农房尚海湾 11 14908  5.36%
林之语嘉园 9 6880  -4.14%
新义郡 9 4850  -14.81%
如意公寓 9 6877  6.82%
万和国际中心 8 17193  6.57%
开元广场 8 14202  -1.99%
金诺加州洋房 8 7537  15.95%
顺发康庄 7 10191  4.47%
顺发江南丽锦 7 16922  1.27%
重汽嘉泽苑 7 5721  -0.90%
江东阳光名城 7 7100  -2.78%
中国铁建青秀城 6 17448  2.53%
临江时代花苑 6 4155  -22.98%
顺发恒园 5 17607  -1.01%
湘湖壹号花园 5 34630  2.04%
坤大玉龙湾 4 6865  1.00%
顺发旺角城 4 22506  -6.70%
绿都南江壹号 4 15185  -0.95%
科尔南城嘉园 4 6903  -0.69%
名门世家 4 27160  8.39%
壹号庄园 4 8217 
恒晟御景湾 3 16635  12.57%
绿都湖滨花园 3 17020  13.66%
光耀蹓跶公寓 3 7574 
德圣潮闻天下 3 14300  -5.25%
首业御东湾 3 6508 
东方一号 2 26021  14.84%
顺发堤香 2 16244  -9.75%
休博园三区 2 40307  -6.00%
中栋国际 2 10813  1.01%
西河公寓 2 10350 
郡乐苑 2 8635  5.64%
明华明秀苑 2 6717 
汇宇和庭 2 17978  -6.09%
众安景海湾 2 13519 
高运学林尚苑 1 17399 
金马同盛 1 9212 
江湾绿苑 1 6128 
大成名座 1 8826 
九浪山花园 1 4099  -3.23%
金地德圣中心 1 19511  28.14%
东裕华庭 1 4118  0.00%
江盛江南岸 1 6711  -6.14%
美郡园 1 7907  -3.87%
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
万和玺园 29 24148  0.29%
九龙仓君玺 25 43615  0.47%
首开德胜上郡 22 17125  -4.03%
滨江万家星城 17 23145  17.05%
东新府 9 19230  -2.74%
绿城兰园 6 52007  -3.67%
新湖武林国际 6 42977  5.13%
武林外滩 2 61980  11.56%
嘉里桦枫居 2 13029 
裕丰青鸟香石公寓 1 22161 
万泰新语 1 10576 
项目 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
滨江万家名城 125 14475  -2.02%
滨江西溪之星 101 18437  9.34%
融科瑷颐湾 73 13661  3.50%
万科未来城二期 69 17772  33.23%
相寓 64 5529  -0.91%
朗诗花漫里 56 10279  7.62%
金成未来之芯 50 6972  6.18%
大华西溪风情 47 26682  7.47%
竹海水韵 46 8009  6.57%
富力十号 42 15975  1.31%
嘉凯城名城博园 42 8105  0.67%
西溪蓝海 41 11211  1.13%
越秀星汇悦城 41 12008  0.87%
恒基旭辉府 39 7842  -1.98%
万科北宸之光 39 14513  2.10%
金地艺境 38 9866  1.42%
春风江南府 38 4921  -5.84%
莱茵旺角七号 38 7115  -7.31%
余之城 37 9863  -2.30%
金都夏宫 37 12088  48.54%
越秀星汇尚城 37 13385  2.57%
赞成首府 37 7865  3.15%
合景天峻 36 13476  -0.10%
美好桂花星座 36 6146  0.13%
华元欢乐城 35 8156  -1.20%
翡翠城 34 17013  -0.81%
理想银泰城 34 9773  3.76%
莱茵知己 33 7309  6.98%
万泰城章 33 8119  0.82%
众安理想湾 32 5755  -1.94%
广厦天都城 31 6686  3.85%
万通时尚公馆 31 12967 
绿城杭州蓝庭 29 10167  7.64%
中港罗兰小镇 28 6236  -0.91%
良渚文化村秋荷坊 28 16712  -6.22%
中和北宸府 27 6992  -18.34%
嘉和银领时代 27 6460  4.87%
赞成赞城 24 7981  -1.97%
德信早安 24 5946  0.87%
通和波士顿公寓 24 9040  13.14%
保亿丽景山 24 12754  5.05%
富力西溪悦居 24 15287  1.72%
经建绅世郡 24 7935  10.73%
西溪山庄 23 13261  27.34%
奥克斯缔壹城 23 11937  2.25%
西溪海小海 22 8092  -4.25%
凯喜雅锦河湾 22 11789  3.54%
雅居乐国际花园 22 7828  2.02%
金帝海珀 21 7008  4.27%
朗诗未来街区东园 21 7899  2.33%
景瑞御华府 21 7824  -2.14%
东厦东港 20 5283  1.15%
新湖菲林 20 11887  0.41%
昆仑华府 19 8571  4.64%
五月花城 19 5868  -13.86%
佳源名城 19 7939  -3.39%
西溪永乐城 18 13694  3.38%
竹径云山 18 17959  -5.17%
康城国际 18 10357  9.68%
万科未来城 18 13770 
康城一品 17 12738  -1.65%
赞成檀府 17 8687  3.16%
良渚文化村七贤郡 17 10262  -0.09%
恒厚阳光城 17 6511  -0.12%
美好桂花溪园 17 6317  0.08%
赞成杭家 17 8233  -1.32%
合景叠彩园 17 15997  1.06%
钱塘梧桐蓝山 16 11144  9.64%
杭州绿城玉园 16 19751  3.77%
瑞金华丽嘉苑 16 7275  0.87%
运河玲珑香榭 15 5261  0.63%
绿城莲园 15 9817  0.10%
东海水景城 15 19206  24.64%
万科郡西澜山 14 17135 
保亿风景晨园 14 8296  -2.69%
耀达金鼎华庭 14 6490  0.19%
中铁逸都 13 5996  -1.49%
元茂欣苑 12 5742  -4.06%
奥克斯杭州未来中心 12 11786  0.21%
世茂西西湖 12 6719  -0.30%
华鼎君临天峯 11 11665  2.68%
东晖龙悦湾 11 5912  32.62%
新城山语院 11 6510  15.88%
南北乐章 11 6341  -0.75%
合景瑜翠园 11 13003  0.34%
东海闲湖城 10 11794  20.78%
凯文杭庄 10 6262  -1.18%
澜山公馆 8 7620  -0.59%
新城峯璟 8 19276  16.33%
华鼎君临天下城 8 11794 
广宇鼎悦府 7 13117  8.31%
赞成龙兴道一号 7 7664  -0.40%
协安蓝郡 7 13937  -3.70%
宝丽金庭 7 6653  -1.45%
金世纪运河丽园 7 4700  -3.75%
石榴派 7 7775  -4.79%
景瑞御蓝湾 7 5898  0.44%
溪悦宸府 6 11083  6.66%
升华悦西溪 6 20460  -6.81%
上亿彩虹郡 6 7954  3.26%
绿城紫桂公寓 6 6697  7.39%
众安白马山庄 6 10983  -0.05%
西溪君庐 6 16264  -8.10%
复地上城 6 10576  24.47%
金都西花庭 6 8291 
润和西溪郡 6 12458  -20.61%
龙湖香醍溪岸 5 4831  -31.10%
广瑞瑞城花园 5 8217  3.23%
万科郡西 5 47100  -3.39%
经纬美耀湾 5 8531  -5.83%
绿城西溪融庄 5 28724  17.51%
广源盛世嘉园 4 9430  0.89%
赞成乐山红叶 4 10521  -1.51%
耀达金鼎阳光 3 7340  -4.30%
野风启城 3 4808  -5.02%
集美岸上蓝山 3 6496  2.27%
朗诗美丽洲 3 19985  1.49%
柳郡苑 3 7014  -1.03%
新湖果岭 3 9379  -18.63%
树兰书香名邸 3 6000  0.00%
新明半岛 3 12996 
绿城翡翠湾 2 11123 
华源天盛中心 2 10449 
毓秀家园 2 9095  -9.05%
欧美金融城(EFC) 2 14107  10.23%
水乡华庭 2 5198 
依山郡 2 8238  -36.70%
泊林漫谷 2 11470 
圆乡名筑 2 10811 
绿野御墅 1 11463  41.94%
广大同城印象 1 13567  55.46%
赞成良著 1 16731 
星桥桂花城 1 6029  -14.17%
赞成香颂 1 7378  7.30%
北湖绿洲花园 1 5426  -12.43%
大华海派风范 1 9708  6.21%
大美公寓 1 10653  -28.07%
新湖香格里拉 1 26477 
和合财富中心 1 9885 
广和美地兰庭 1 5852 
溪上玫瑰园 1 33013  13.38%
绿城桃花源 1 35015  -27.33%
泊悦府 1 7610  -3.44%
径山园 1 18956 
青枫墅园 1 7170  -55.54%
绿野春天家园 1 8009 
春花秋月公寓 1 4710 
理想家园 1 7900 
华元美林公馆 1 14480 
御贤府 1 6366  -11.40%
雍熙山 1 9122  13.80%
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
中天九溪诚品 144 19192 
恒大水晶国际广场 115 16842  0.02%
云荷廷 69 23172  2.70%
绿城之江1号 28 19018  4.92%
中天之江诚品 24 16914  -0.45%
之江九里 17 17303  -6.12%
佳兆业玖珑山 13 11637  -2.68%
融科瑷骊山 11 17345  23.41%
大家之江悦 10 18966  -0.60%
新帝朗郡 9 11404  1.15%
中海定山府 2 9505  0.48%
天阳云筑 1 19539 
绿城云栖玫瑰园 1 42379 
钱塘梧桐燕庐 1 22947 
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
中南白馬湖壹號 60 17861  15.23%
绿地旭辉城 32 29976  8.65%
钱塘玫瑰湾 23 18340  -0.05%
铂金名筑 20 17861  1.19%
钱塘大观 18 17545  -3.13%
瑞立东方花城 17 19965  -4.61%
贺田尚城 13 19768  0.82%
嘉凯城杭州中凯城市之光 9 17425  -0.35%
钱江水晶澜轩 8 36413  2.66%
银杏汇 6 27031  -14.65%
品悦府 5 19745  -13.00%
银爵世纪公寓 3 12613  1.50%
世茂之西湖 3 21656  -5.84%
万科璞悦湾 2 25175  20.14%
钱江彩虹豪庭 2 32083  12.05%
龙湖春江郦城 1 23862  4.44%
绿城巧园 1 17720  -2.64%
盛元慧谷 1 15800  — 
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
宋都东郡国际 53 10347 4.96%
宋都晨光国际 30 9874 -1.67%
东海柠檬郡 26 11159 -3.36%
保利玫瑰湾 15 10018 4.98%
金隅江城府 8 13240 72.44%
精欧荣寓 7 8540 -0.45%
保利城市果岭 7 8714 1.07%
金隅观澜时代 5 9828 5.00%
和达城 4 13720 3.48%
杭州碧桂园 4 7949 -4.79%
丰隆百翘香江 2 10712 4.74%
野风海天城 1 7758
保利江语海 1 10515 -22.41%
保利东湾 1 8327 -26.12%
东海橙对 1 11690 5.99%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
野风山 62 6185  4.42%
山水国际 48 15171  5.79%
山水美庐 42 17705  1.03%
百合新城 27 8772  1.72%
绿城富春玫瑰园 21 23727  29.19%
富春硅谷 21 8176  2.74%
富春江南 15 6286  11.63%
富春新天地 14 12169  3.81%
云水山居 12 7488  59.66%
九龙仓雍景山 10 8900  17.83%
绿城富春和园 10 14237  13.79%
融创富春壹号院 9 13311  -0.97%
新山水御园 8 15163  5.92%
大家悦墅 8 12703  1.20%
富阳宝龙城市广场 7 8648  -0.67%
富春水岸 6 5131  8.02%
山水诚庐 6 13328  -3.33%
清源五韵峰 5 16032  -0.98%
金都铭苑 5 13810 
大家小墅 3 11213  -24.04%
云水湾 2 13177 
恒远锦绣兰庭 2 7444  -37.62%
中大杭州西郊半岛 2 10646  9.35%
富邦中央公馆 2 13781  -13.69%
逸城 2 14495  10.78%
富春玫瑰园 2 21670  22.45%
富春上城 2 15758  4.91%
贤明府 2 7384  -5.56%
雍景山城 1 8949 
君望花苑 1 17652  -0.45%
复城国际 1 8783  -6.55%
山水水印林语 1 7500  -15.39%
隆和园 1 21045  102.10%
银溪九龙一号 1 12154 
万科君望 1 17525